Hallenpreise
Sommersaison
Aufgrund der Coronapandemie und der damit verbundenen erhöhten Hygienemaßnahmen gelten bis auf Weiteres im Sommer die untenstehenden Winterpreise.
Wintersaison
Uhrzeit | SGE-Mitglieder | SGE-Mitglieder | Keine SGE-Mitglieder |
Keine SGE-Mitglieder |
je Spielstunde | Abo | Je Spielstunde | Abo | |
Montag - Freitag | ||||
06:00 - 08:00 | 9,00 € | 210,00 € | 13,00 € | 355,00 € |
08:00 - 12:00 | 15,00 € | 355,00 € | 19,00 € | 450,00 € |
12:00 - 14:00 | 11,00 € | 265,00 € | 19,00 € | 450,00 € |
14:00 - 17:00 | 20,00 € | 465,00 € | 25,00 € | 570,00 € |
17:00 - 22:00 | 22,00 € | 520,00 € | 27,00 € | 655,00 € |
22:00 - 24:00 | 9,00 € | 210,00 € | 13,00 € | 355,00 € |
Samstag und Sonntag | ||||
08:00 - 14:00 | 13,00 € | 355,00 € | 19,00 € | 445,00 € |
14:00 - 17:00 | 13,00 € | 355,00 € | 19,00 € | 445,00 € |
17:00 - 22:00 | 13,00 € | 355,00 € | 19,00 € | 445,00 € |
22:00 - 24:00 | 9,00 € | 210,00 € | 19,00 € | 445,00 € |
Sonderangebot - Tennisparty | 1 Platz | 2 Plätze | 1 Platz | 2 Plätze |
5 Stunden plus - nach Rücksprache |
55,00 € | 105,00 € | 80,00 € | 160,00 € |
4 Stunden im Block - nach Rücksprache |
45,00 € | 85,00 € | 65,00 € | 130,00 € |
Alle Preise enthalten bereits gesetzl. MwSt. und Licht